SIZE CHART FOR FUTSALS
| BALL SIZE | APPROVAL | CIRCUMFERENCE | WEIGHT | BOUNCE |
| Futsal Super TB | FIFA Quality Pro | 62.5-63.5 cm | 410-430 g | 55-65 cm |
| Futsal Master | FIFA Basic | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm |
| Futsal Planet | FIFA Basic | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm |
| Futsal Jinga SR/4 | FIFA Basic | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm |
| Futsal Jinga JR/3 | 57-59 cm | 350-370 g | 50-65 cm | |
| Futsal Magico SR/4 | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm | |
| Futsal Magico JR/3 | 57-59 cm | 350-370 g | 50-65 cm | |
| Futsal Samba | FIFA Basic | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm |

*FIFA sizes are measured in centimeters and grams. For your convience, sizes have been converted to inches and pounds in the chart images.
















